紫波町二日町西七久保分譲地
注目紫波町二日町西七久保分譲地 区画№4
契約済物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 紫波町二日町字西七久保39-57、39-9他 /JR紫波中央駅1,200m | 土地 | 950万円 | 635.87m²
(192.35坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2024-04-01【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 道路 | 南西 私道6m持分1/4 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 容積率 | 200 |
| 引渡し | 令和6年4月末 |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公営 |
| 建築条件 | 無 |
| 仲介手数料 | 無 |
| 備考 | 都市計画道路予定地(見直し予定) 宅地№4面積635.87㎡(192.35坪)有効面積約450㎡(136坪) 私道(地番39-9)430㎡持分1/4 |
|---|
|
【有限会社ライトハウス】 [住 所] 岩手県盛岡市茶畑一丁目12-17 [免許・資格] 岩手県(4)2232 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全日本不動産業協会 岩手県本部 [ 営業時間 ] 9時~19時 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

