東見前分譲地
東見前分譲地 区画№2 注目チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 940万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 143.54m² (43.42坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 盛岡市東見前9地割30-10、30-14/JR岩手飯岡駅2,800m | |||
コンパクト住宅にうれしい 価格を抑えた43坪 | |||
東見前分譲地 区画№3注目チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 970万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 142.41m² (43.08坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 盛岡市東見前9地割30-10、30-15/JR岩手飯岡駅2,800m | |||
コンパクト住宅にうれしい 価格を抑えた43坪 | |||
ダウンロード
紫波町二日町西七久保分譲地
紫波町二日町西七久保分譲地 区画№3注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 285.84m² (86.47坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 紫波町二日町字西七久保39-56,39-9/JR紫波中央駅1,200m | |||
紫波町二日町西七久保分譲地 区画№1注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 288.98m² (87.41坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 紫波町二日町字西七久保39-54、39-9/JR紫波中央駅1,200m | |||
紫波町二日町西七久保分譲地 区画№4注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 950万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 635.87m² (192.35坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 紫波町二日町字西七久保39-57、39-9他/JR紫波中央駅1,200m | |||









